Kompaktes Diagramm:
|
| Captain John Stanley 1624-1706 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthew Stanley 1630-1686 (56) | ![]() | Samuel Stanley 1656-1724 (68) | ![]() | Ruth Andrews 1634-1712 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Scott 1627-1661 (34) | | | | ||||||||||
| Nathaniel Stanley 1697- |
| Sarah Blackington 1698- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna (Uknown) 1658-1728/29 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


