Kompaktes Diagramm:
|
| David Patterson 1739-1809 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Patterson 1767-1836 (68) | ![]() | James William Patterson 1795-1866 (71) | ![]() | Lovisa Wyman 1778- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Beulah Clarke 1740-1829 (88) | | | | ||||||||||
| George Fredrick Patterson 1826-1906 (80) |
| Elizabeth Carman 1829-1904 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Olive Willoby 1796-1846 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


