24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| |
| Ashley Marie Srock | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | James 'Jim' John Stenzel 1930-2005 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Gregory Keith Srock Sr 1955-1983 (27) | ![]() | Teresa Lynn Srock | ![]() | Joan 'Joanie' Marie Stenzel | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Carolee LaVonne Biesterfeld 1932-2001 (69) | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


