14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Stenzel 1868-1941 (72) | ![]() | Anton Joseph Stenzel 1895-1943 (48) | ![]() | Elizabeth Barbara Stenzel 1871-1952 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Julianna Kullot 1837-1902 (65) | | | | ||||||||||
| Roderick Sylvester Stenzel |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia Kasper 1891-1967 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


