15. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Anton Joseph Stenzel 1873-1933 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edgar Stenzel 1900-1963 (62) | ![]() | Robert Stenzel | ![]() | Marie (Unbekannt) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Marie Louis Miller -1960 | | | | ||||||||||
| Ronald Stenzel |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianne (Unbekannt) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


