16. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Stiever 1762-1838 (76) | Andre Rinn 1778- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicholas (Nicolai) Stiever 1796-1858 (61) | ![]() | Andrew Stiever 1839-1909 (69) | ![]() | Maria Rinn 1810-1879 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena Bouser 1752-1828 (76) | Anne Senni (N) Ger 1778- | | | ||||||||||
| John Mathias Stiever 1891-1969 (77) |
| Mary Elvira 'Vera' McClarney 1897-1981 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicholas Greden (Grethen) 1806-1876 (69) | ![]() | Katherine 'Kate' Greden 1850-1925 (75) | ![]() | Anna Catherine Sorken (Shortgen) 1807-1878 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


