1. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frank A. Stenzel 1877-1941 (63) | ![]() | Paul Casimir Stenzel 1903-1967 (63) | ![]() | Mary A. Dulas 1882-1909 (27) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Julianna Kullot 1837-1902 (65) | | | | ||||||||||
| Robert Frank Stenzel 1926-2007 (81) |
| Evelyn Isabelle Lorenz | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lucie Elizabeth Sonnek 1902-1986 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


