14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jakob Stenzel 1779-1855 (75) | | | Jakob Stenzel 1779-1855 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephan Stenzel 1813-1873 (59) | ![]() | Franz Stephane Stenzel 1844-1925 (80) | ![]() | Josepha Dulas 1819- | Franz Staloch 1816-1892 (75) | ![]() | Frank Staloch 1844-1901 (57) | ![]() | Josephine Stenzel 1820-1854 (34) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Plewka 1783-1815 (32) | | | Agnes Troska 1796-1854 (58) | ||||||||||
| Peter Francis Stencel 1889-1964 (74) |
| Barbara Monica Staloch 1889-1988 (98) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Hojenski 1850-1913 (63) | ![]() | | | ![]() | Susanna Mary Pietrok 1853-1952 (99) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


