14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias Stenzel 1732- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jakob Stenzel 1779-1855 (75) | ![]() | Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | ![]() | Agnes Troska 1796-1854 (58) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Knichin 1754- | | | | ||||||||||
| Frank A. Stenzel 1877-1941 (63) |
| Mary Dylla 1877-1945 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julianna Kullot 1837-1902 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


