15. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Frank Staloch 1844-1901 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Karl Bias 1873-1957 (83) | ![]() | Clement Joseph Bias | ![]() | Martha Staloch 1882-1971 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Susanna Mary Pietrok 1853-1952 (99) | | | ||||||||||
| Bernard Paul Bias |
| Becky J. Rusche | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marcelline Sipple 1922-1976 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


