6. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Alexander John Stenzel 1897-1979 (81) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Clement Alfred Stenzel 1928-2015 (86) | ![]() | Dale Clement Stenzel | ![]() | Jean Teresa Dulas | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Amelia Ann Bushlack 1905-1985 (80) | | ||||||||||
| David Jon Kuglin |
| Sara Ranae Stenzel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Connie Kay Wegner | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


