13. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | Lorenz Kullok - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | ![]() | Vincent Stenzel 1859-1923 (63) | ![]() | Juliana Kullok 1837-1902 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Troska 1790-1854 (63) | Anna Poziemba - | | | ||||||||||
| George Casimir Stenzel 1894-1979 (85) |
| Anna Kristine Olsen 1905-2000 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Poziembo 1862-1946 (84) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


