25. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Stephan Stenzel 1813-1873 (59) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Franz Stephane Stenzel 1844-1925 (80) | ![]() | Thomas Vincent Stencel 1886-1955 (68) | ![]() | Johanna Hojenski 1850-1913 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Josepha Dulas 1819- | | ||||||||||
| Erwin A. Jones 1916-2007 (91) |
| Marion Ceclia Stencel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mathilda C. Evan 1891-1979 (88) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


