14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Vincent Stenzel 1859-1923 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Casimir Stenzel 1894-1979 (85) | ![]() | Henry Leo Stenzel 1921-2009 (88) | ![]() | Anna Kristine Olsen 1905-2000 (95) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Poziembo 1862-1946 (84) | | | | ||||||||||
| Bruce Henry Stenzel 1951-2005 (54) |
| Pamela D. Greenwald | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Florence Mary LeBrun | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


