25. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Franz Stephane Stenzel 1844-1925 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lawrence Woitas 1860-1937 (76) | ![]() | Watzef Michael Woitas 1901-1972 (71) | ![]() | Mary Stencel 1873-1943 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Johanna Hojenski 1850-1913 (63) | | | ||||||||||
| George Vincent Woitas |
| Marcella Theresa Nowak 1932-1979 (46) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Regena Victoria Evan 1901-1964 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


