20. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| George Mosser Sr. - | Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Mosser Jr. 1865-1942 (76) | ![]() | Joseph Frank Mosser 1892-1956 (63) | ![]() | Mary Stenzel 1865-1915 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josephine Lutz - | Juliana Kullok 1837-1902 (65) | | | ||||||||||
| Francis Joseph Mosser 1929-1998 (68) |
| Marlys Jean Steuber 1937-1991 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Dylla 1898-1929 (31) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


