25. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Franz Stephane Stencel 1844-1925 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lawrence Woitas 1860-1937 (76) | ![]() | Edward Albert Woitas 1910-1984 (74) | ![]() | Maria Stencel 1873-1943 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Johanna Hoyinski 1850-1913 (63) | | | ||||||||||
| Dennis James Woitas |
| Loretta Ann Ries | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alvina Magdlene LeBrun 1918-2004 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


