23. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Staloch 1841-1923 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew Francis Staloch 1888-1961 (72) | ![]() | Raymond Joseph Staloch 1917-2009 (92) | ![]() | Clara Agnes Sonnek 1891-1978 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Suzanna Menzel 1849-1926 (76) | | | | ||||||||||
| Matthew Anthony Staloch 1962-2005 (43) |
| Robin L. Johnson | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rita Frances Kennedy | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


