19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Franz Staloch 1816-1892 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartholomew Staloch 1852-1922 (70) | ![]() | Daniel Robert Staloch 1898-1957 (59) | ![]() | Josephine Kalis 1857-1932 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Julia Wiorek 1832-1884 (52) | | | | ||||||||||
| Gene Gregory Staloch 1927-2011 (83) |
| Ann Verna Dolney | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Nora Alvina Krenzke 1907-2001 (94) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


