19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Stenzel 1844-1908 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anton Stenzel 1884-1960 (75) | ![]() | Josef Stenzel 1911-1976 (64) | ![]() | Hedwig Jokiel 1881-1963 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Zimny 1846-1903 (56) | | | | ||||||||||
| Anton Stencel 1938-1998 (59) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hedwig Gawlik 1911-1958 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


