25. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Joseph Frank Mosser 1892-1956 (63) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Raymond Fred Meyer 1919-1977 (57) | ![]() | Garold Raymond Meyer | ![]() | Roselyn Elizabeth Mosser 1926-2008 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary Dylla 1898-1929 (31) | | | ||||||||||
| William Joseph Meyer Sr. |
| Sarah Jean Sather | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah Ann Ducedam | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


