24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Anton Joseph Stenzel 1873-1933 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edgar Louis Stencil 1900-1963 (62) | ![]() | Robert Stencil | ![]() | Marie (Unbekannt) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Marie Louise Miller 1879-1960 (81) | | | | ||||||||||
| Ronald Stencil |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marianne (Unbekannt) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


