14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Valerious Retterath 1784-1834 (49) | Johann Josef Knechtges 1772-1846 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Servatius Retterath 1810-1876 (66) | ![]() | Joseph Retterath 1844-1922 (78) | ![]() | Maria Magdalena Knechtges 1815-1881 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Maria Thelen 1790-1858 (67) | Catharina Schumacher 1773-1840 (66) | ||||||||||
| John Loecher 1861-1940 (79) |
| Catherine Retterath 1870-1907 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Phillipp Schreiner 1822- | ![]() | Christina Schreiner 1846-1883 (37) | ![]() | Catherina Thelen 1823- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


