15. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jakob Stenzel 1779-1855 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | ![]() | Thomas Stenzel 1863-1937 (73) | ![]() | Julianna Kullot 1837-1902 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Troska 1796-1854 (58) | | | | ||||||||||
| Peter Bernard Stenzel 1900-1961 (61) |
| Helen M. Kukuczka 1905-1980 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Bushlack 1868-1950 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


