16. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | George Mosser 1867-1942 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Louis A. Dylla 1893-1951 (57) | ![]() | Raymond Remigius Dylla Sr. 1915-2001 (86) | ![]() | Gertrude E. Mosser 1894-1984 (90) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mary Stenzel 1866-1915 (49) | ||||||||||
| Adolph Gutierrez |
| Dolores Dylla | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mary A. Maiso 1919-2009 (89) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


