16. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Friedrich Biesterfeld 1797-1852 (54) | Johann Christian Gummer 1778-1834 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Friedrich Conrad Biesterfeld 1829-1890 (60) | ![]() | Heinrich 'Henry' Otto Biesterfeld 1856-1934 (78) | ![]() | Sophia Charlotte Gummer 1831-1913 (82) | | ![]() | William M. Degner 1865-1914 (48) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Maria Charlotta Stolte 1796-1873 (76) | Engel Maria Sophia Latwesen 1782-1858 (75) | | | ||||||||||
| Heinrich 'Henry' Herman Johann Louis Biesterfeld 1893-1974 (80) |
| Edna Eda Mathilda Degner 1899-1928 (29) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederic 'Fred' Oelerking 1839-1908 (68) | ![]() | Ottilia Wilhelmine Oelerking 1865-1897 (31) | ![]() | Mary Amelia Dorothy Henke 1840-1906 (66) | | ![]() | Louisa Brandt 1867-1933 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


