17. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Heinrich 'Henry' Otto Biesterfeld 1856-1934 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fred Biesterfeld 1886-1969 (82) | ![]() | Rolland Henry Biesterfeld 1915-1991 (75) | ![]() | Sylvia Marie Akemann 1896-1981 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ottilia Wilhelmine Oelerking 1865-1897 (31) | | | | ||||||||||
| Thomas Rolland Biesterfeld |
| Roxanne Marie Boerner | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Betty Jean Fischer 1924-1996 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


