17. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Aloysius A. Stenzel 1898-1930 (32) | Heinrich 'Henry' Herman Johann Louis Biesterfeld 1893-1974 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James 'Jim' John Stenzel 1930-2005 (75) | ![]() | James 'Jim' Mark Stenzel | ![]() | Carolee LaVonne Biesterfeld 1932-2001 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Mary Bertha Nowak 1907-1999 (92) | Ada Otillia Wilhelmina Kontzelmann 1907-1937 (29) | | | ||||||||||
| James Michael Massey Stenzel |
| Anna Rose Fitzsimmons | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Virginia 'Gena' Lee Fodera | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


