17. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedebald 'Fred' Salzmann 1846-1919 (72) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Fred William Salzmann 1879- | ![]() | Howard Frederick Salzmann 1907-2000 (93) | ![]() | Louise Krueger 1885- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Charlotte 'Minna' Biesterfeld 1858-1935 (77) | | ||||||||||
| Ernie Quigley |
| Susan Salzmann | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Isabelle E. Jeschke 1910-2006 (95) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


