22. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias S Fisch 1862-1956 (93) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Herbert Mathias Fisch MD 1900-1995 (95) | ![]() | Edward George 'Ed' Fisch D.P.M. 1926-2012 (86) | ![]() | Eleanor Theresa McDonald 1901-1974 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Elizabeth Dauwen 1864-1958 (93) | | | | ||||||||||
| Matthew Wade Fisch |
| Denise Ann Russell | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Deloris Coleen 'Dee' Ellis | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


