21. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Earl James Mack 1891-1930 (38) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Clarence Abbott Buck 1918-1953 (35) | ![]() | William Eugene 'Bill' Buck 1938-2016 (77) | ![]() | Margaret Jean Mack 1920-2002 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Nellie Augusta Strachan 1893-1990 (97) | ||||||||||
| William J. Erhardt |
| Jennifer Kay Buck | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kathryn Gail 'Kathy' Rusch | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


