Compact Chart:
|
Matthew Stanley 1765-1838 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jasper Stanley 1793-1884 (90) | ![]() | Matthew Stanley 1829- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Harriman 1768-1816 (47) | | | | ||||||||||
Edward Stanley 1869- |
| Mary Regan | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary F Jackson 1841- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Matthew Stanley 1765-1838 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jasper Stanley 1793-1884 (90) | ![]() | Matthew Stanley 1829- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Harriman 1768-1816 (47) | | | | ||||||||||
Edward Stanley 1869- |
| Mary Regan | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary F Jackson 1841- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |