31. Januar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ernest Paul Johnson 1904-1983 (78) | ![]() | | | ![]() | James Robert Lorenz | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Donald Paul Johnson |
| Judith Ann Lorenz | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | George Mosser 1867-1942 (75) | Frank A. Stenzel 1877-1941 (63) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis A. Dylla 1893-1951 (57) | ![]() | Loretta Mary Dylla 1919-2008 (89) | ![]() | Gertrude E. Mosser 1894-1984 (90) | Paul Casimir Stenzel 1903-1967 (63) | ![]() | Adeline Agnes Stenzel | ![]() | Lucie Elizabeth Sonnek 1902-1986 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Mary Stenzel 1866-1915 (49) | Mary A. Dulas 1882-1909 (27) | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


