20. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Frank A. Stenzel 1877-1941 (63) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Paul Casimir Stenzel 1903-1967 (63) | ![]() | Robert Frank Stenzel 1926-2007 (81) | ![]() | Lucie Elizabeth Sonnek 1902-1986 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary A. Dulas 1882-1909 (27) | | ||||||||||
| William H. Schiebel |
| Elaine Marie Stenzel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Evelyn Isabelle Lorenz | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


