14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| John Stenzel 1871-1928 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew Peter Stenzel 1907-1961 (53) | ![]() | Maynard Andrew Stenzel | ![]() | Cleo Antonia Swehla 1917-1995 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Frances Staloch 1875-1945 (69) | | | | ||||||||||
| Jarrod Andrew Stenzel |
| Kelly Lajean Lewellen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Syvilla Marie Mills | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


