14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| John Stenzel 1871-1928 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander John Stenzel 1897-1979 (81) | ![]() | Daniel Norbert Stenzel | ![]() | Amelia Bushlack 1905-1985 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Frances Staloch 1875-1945 (69) | | | | ||||||||||
| Donald Francis Stenzel |
| Dawn Beckmann | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizebeth Helene Kauffmann | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


