15. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas Stenzel 1863-1937 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Bernard Stenzel 1900-1961 (61) | ![]() | Victor Thomas Stenzel | ![]() | Helen M. Kukuczka 1905-1980 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Bushlack 1868-1950 (81) | | | | ||||||||||
| Timothy Paul Stenzel |
| Audrey Joan Yokiel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kathleen Mae Johnson 1936-2007 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


