14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jakob Stenzel 1779-1855 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephan Stenzel 1813-1873 (59) | ![]() | Franz Stephane Stenzel 1844-1925 (80) | ![]() | Josepha Dulas 1819- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Plewka 1783-1815 (32) | | | | ||||||||||
| Frank Paul Stencel 1877-1945 (68) |
| Hedwig J. Zimney 1885-1970 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Hojenski 1850-1913 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


