14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Franz Stephane Stenzel 1844-1925 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Frank Paul Stencel 1877-1945 (68) | ![]() | Aurelius Francis Stencel 1905-1991 (85) | ![]() | Hedwig J. Zimney 1885-1970 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna Hojenski 1850-1913 (63) | | ||||||||||
| Keith Conway 1930-1978 (47) |
| Beverly Jeanne Stencel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Della Elise Meyer 1910-1982 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


