14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Franz Staloch 1816-1892 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorenz Staloch 1846-1936 (90) | ![]() | Joseph Carl Staloch 1880-1966 (85) | ![]() | Mary Domogalla 1855-1911 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josephine Stenzel 1820-1854 (34) | | | | ||||||||||
| Edward Emil Staloch |
| Marjorie L. Murphy 1922-1996 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Minnie M. Schultz 1884-1985 (100) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


