14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| John Karl Bias 1873-1957 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frank John Bias 1900-1996 (95) | ![]() | Wilfred Francis Bias | ![]() | Regina Mary Wanzek 1906-1975 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Martha Staloch 1882-1971 (89) | | | | ||||||||||
| Brian Francis Bias |
| Linda K. Grabner | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Ann (Unbekannt) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


