1. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Franz Staloch 1816-1892 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bartholomew Staloch 1852-1922 (70) | ![]() | Philip James Staloch 1886-1978 (92) | ![]() | Josephine Kalis 1857-1932 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josephine Stenzel 1820-1854 (34) | | | | ||||||||||
| Henry William Staloch 1919-1996 (77) |
| Marcella O'Keefe | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Emma Ruth Nichols - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


