14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Bartholomew Staloch 1852-1922 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philip James Staloch 1886-1978 (92) | ![]() | Henry William Staloch 1919-1996 (77) | ![]() | Emma Ruth Nichols - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josephine Kalis 1857-1932 (74) | | | | ||||||||||
| James Maurice Staloch |
| Victoria Lee Defrance | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marcella O'Keefe | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


