14. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Mosser 1867-1942 (75) | ![]() | Joseph Frank Mosser 1892-1956 (63) | ![]() | Mary Stenzel 1866-1915 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Julianna Kullot 1837-1902 (65) | | | ||||||||||
| Anthony Mosser 1918-1989 (71) |
| Ardella Fuchs 1921-1959 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Dylla 1898-1929 (31) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


