24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Vincent Stenzel 1859-1923 (63) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Paul Kashmir Stenzel 1889-1966 (77) | ![]() | Daniel Bernard Stenzel 1929-1968 (39) | ![]() | Balbina Chicos 1895-1964 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna Poziembo 1862-1946 (84) | | ||||||||||
| Dale Steven Seykora |
| Patrice Ann Stenzel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Carlos Roy Holleschau 1899-1984 (84) | ![]() | Beverly Mae Holleschau 1930-2017 (86) | ![]() | Doris Victoria Nielsen 1908-2004 (95) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


