24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| John Stenzel 1871-1928 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander John Stenzel 1897-1979 (81) | ![]() | Richard Robert Stenzel 1935-2020 (84) | ![]() | Amelia Ann Bushlack 1905-1985 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Frances Staloch 1874-1945 (70) | | | | ||||||||||
| Andrew Richard Stenzel |
| Debra Dawn Schubbe | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Barbara Ann Wacholz | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


