3. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Joseph Johann Stenzel 1868-1941 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Felix Francis Stenzel 1905-1973 (68) | ![]() | Joseph Anthony Stenzel | ![]() | Mary Helen Fiyol 1907-2003 (95) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Barbara Stenzel 1871-1952 (80) | | | | ||||||||||
| Joseph Paul Stenzel |
| Julie Marie Conway | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Ann Perrizo | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


