24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Vincent Stenzel 1859-1923 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander Anton Stenzel 1896-1976 (80) | ![]() | David Floran Stenzel 1930-2012 (82) | ![]() | Mary Marie Olson 1902-1979 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Poziembo 1862-1946 (84) | | | | ||||||||||
| Linden John Stenzel |
| Brenda Jean Giese | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jane Frances Bushlack | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


