24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Franz Staloch 1816-1892 (75) | ![]() | Frank Staloch 1844-1901 (57) | ![]() | Josepha Stenzel 1820-1854 (34) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Agnes Troska 1790-1854 (63) | ||||||||||
| Joseph Mikolai 1873-1927 (54) |
| Mary Staloch 1883-1970 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Susanna Mary Pietrok 1853-1952 (99) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


