22. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Stefan Stenzel 1813-1873 (59) | ![]() | Franz Stephane Stencel 1844-1925 (80) | ![]() | Josepha Dulas 1819-1895 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Plewka 1783-1814 (31) | | ||||||||||
| Lawrence Woitas 1860-1937 (76) |
| Maria Stencel 1873-1943 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanna Hoyinski 1850-1913 (63) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


